4. Biểu giá giao dịch Chứng khoán Phái sinh
STT | Nội dung | Mức phí |
1 | Biểu giá giao dịch HĐTL Chỉ số Cổ phiếu và Trái phiếu Chính phủ (đã bao gồm phí trả SGD & VSDC) |
|
1.1 | Mở vị thế | 9.100 đồng/Hợp đồng/lượt (*) |
1.2 | Đóng vị thế | 9.100 đồng/Hợp đồng/lượt (*) |
1.3 | Đóng vị thế trong ngày | 8.100 đồng/Hợp đồng/lượt (*) |
2 | Biểu giá quản lý vị thế và quản lý tài sản ký quỹ (đã bao gồm phí trả VSD) | |
2.1 | Phí quản lý vị thế | Không áp dụng |
2.2 | Phí quản lý tài sản ký quỹ | 0,003% x Lũy kế số dư ký quỹ/tháng Tối thiểu 100.000 đồng/tháng Tối đa 1.600.000 đồng/tháng |
3 | Biếu giá phí nộp/rút tiền ký quỹ (phí trả Ngân hàng) | Áp dụng theo biểu phí của Ngân hàng |
(*) Mức phí đã bao gồm:
- Phí trả sở Giao dịch Chứng khoán
- Phí Bù trừ Dịch vụ Chứng khoán Phái sinh thay thế Phí quản lý vị thế trả VSDC áp dụng kể từ ngày 05/05/2025.